Pour de plus amples informations et connaître les conditions d’éligibilité, vous pouvez vous reporter aux notices de chaque livret et compte.
Produit | Versement minimum à l’ouverture | Plafond (hors intérêts capitalisés) | Montant minimum de chaque opération | Solde minimum | Rémunération au 15/03/2025(1) | Fiscalité |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEVAIR | 10 € | Aucun | 10 € | 10 € | 0,65 % brut | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Compte Épargne Logement (CEL) | 300 € | 15 300 € | 75 € | 300 € | 1.50 % brut | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4)(5) |
Compte Sur Livret (CSL) | 10 € | Aucun | 10 € | 10 € | 0.40 % brut | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Compte Sur Livret CASDEN | 10 € | Aucun | 10 € | 10 € | 0.75 % brut | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Dépôt Solidarité CASDEN | 10 € | Aucun | 10 € | 10 € | Acquisition de points CASDEN | Aucune |
Livret A | 10 € | 22 950 €(6) | 10 € | 0 € | 2.40 % net | Aucune |
Livret Boosté | 10 € | 200 000 € | 10 € | 10 € | 0,5 % brut annuel | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) | 10 € | 12 000 € | 10 € | 10 € | 2.40 % net | Aucune |
Livret d’Épargne Populaire (LEP) | 30 € | 10 000 € | 10 € | 10 € | au 1er février 2025 | Aucune |
Livret Fidélis (plus commercialisé) | 10 € | 24 000 € | 10 € | 10 € | 0.40% brut | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Livret Jeune | 10 € | 1 600 € | 10 € | 10 € | 2.50 % net | Aucune |
Livret Premier Pas | 10 € | 1 600 € | 10 € | 10 € | 3,10 % | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Plan Épargne Logement (PEL) | 225 € | 61 200 € | 45 € / mois(7) | Tout retrait ou non versement obligatoire de 540 € / an minimum engendre la clôture du placement | 1.75 % brut | Soumis au PFU(2), à l’IR(3) et aux PS(4) |
Plan Épargne Logement (PEL) Moisson ou Messidor | 5 000 € | 50 000 € | 45 € / mois(7) (si prolongation du contrat au delà de 4 ans) | 5 000 € | Messidor : 3.20 % brut, Moisson : 3,20 % brut | Soumis au PFU(2) ou, sur option, à l’IR(3) |
(1) Ces taux sont susceptibles d’évolution et seront actualisés.
(2) Prélèvement Forfaitaire Unique.
(3) Impôt sur le revenu.
(4) Prélèvements sociaux.
(5) Les CEL ouverts avant le 01/01/2018 ne sont soumis qu’aux prélèvements sociaux.
(6) Plafond de 76 500 € pour les associations et les syndicats de copropriété / 100 000 € pour les syndicats de copropriété dont le nombre de lots est supérieur à 100.
(7) Versement minimum obligatoire de 45 € / mois, 135 € / trimestre ou 270 € / semestre.
(8) Taux de Rendement Actuariel Annuel Brut.
(9) Sous réserve du maintien du dépôt jusqu’au terme du contrat.