Gestion de votre compte, emprunt, épargne, assurance, retraite... La Banque Populaire vous aide à mener à bien tous vos projets.
Nous vous informons que notre établissement fait évoluer la rémunération de ses livrets .
Votre conseiller est à votre disposition et peut réaliser avec vous un bilan d’épargne complet afin de répondre au mieux à vos besoins et projets.
RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE NON RÉGLEMENTÉS
Livrets non réglementés | Taux en vigueur(1) | Taux en vigueur au 1er février 2025(9) |
Compte sur Livret | 0,50% brut(2) | 0,20% brut(2) |
Compte sur Livret Fronta | 0,50% brut(2) | 0,20% brut(2) |
CSL Association | 0,50% brut(2) | évolutions à venir |
Livret CAP REGION | 1,00% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,80%(2) de 10 K€ à 100K€ 0,50%(2) au-delà | 0,90% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,50%(2) de 10 K€ à 100K€ 0,20%(2) au-delà |
Livret CAP REGION SOCIETAIRE | 1,20% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,80%(2) de10 K€ à 100K€ 0,50%(2) au-delà | 1,00% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,50%(2) de10 K€ à 100K€ 0,20%(2) au-delà |
Livret Transition Energétique | 1,00% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,80%(2) de 10 K€ à 100K€ 0,50%(2) au-delà | 0,90% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,50%(2) de 10 K€ à 100K€ 0,20%(2) au-delà |
Livret Transition Energétique sociétaire | 1,20% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,80%(2) de10 K€ à 100K€ 0,50%(2) au-delà | 1,00% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,50%(2) de10 K€ à 100K€ 0,20%(2) au-delà |
Livret Transition Energétique Association et institutionnels | 0,50% brut(2) | évolutions à venir |
Compte Epargne Crédit Artisan, Compte Epargne Projet, Compte sur Livret Personnel, Compte sur Livret Sociétaire, Livret 100% Région, Livret ACEF, Livret ACEF Jeunes Talents, Livret Alpes Industries, Livret Booste, Livret CODEVAIR(4), Livret Fidelis, Livret Fidelis Sociétaire, Livret Jeunes Talents, Livret Partenaire Privilegier, Livret Patrimonial, Livret Privilege, Livret Projet, Livret sociétaire, Livret Vitamine +X, Livret Vitapop, Turboplan | 0,20% brut(2) | 0,10% brut(2) |
Livret Optiplus Pro, Optiplus Agri | 0,20% brut(2) | évolutions à venir |
Livret Premier Pas, Livret Vitapulse, Premier Livret | 0,50% brut(2) | 0,20% brut(2) |
Livret Codevair (6) | 2,5% brut(2) | 1,90% brut(2) |
RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉS(5)
Livrets réglementés | Taux en vigueur(1) | Taux en vigueur au 1er février 2025(9) |
Plan d’Epargne Logement | 1,75% brut (7) | 1,75% brut(7) |
Compte Epargne Logement | 2 % brut | 1,50% brut |
Livret Jeune | 3,25 % net (3) | 2,65% net |
Livret Epargne Populaire | 4 % net (8) | 3,5% net |
Livret A Particuliers | 3 % net | 2,4% net |
Livret A Syndic Petites Copropriétés | 3 % net | 2,4% net |
Livret A Syndic Grandes Copropriétés | 3 % net | 2,4% net |
Livret A Association | 3 % net | 2,4% net |
Livret A Office HLM | 3 % net | 2,4% net |
Livret de Développement Durable et Solidaire | 3 % net | 2,4% net |
(1) Taux en vigueur au 1er septembre 2024, susceptible d’évolution
(2) Rémunération brute
(3) Rémunération nette
(4) produits plus commercialisés depuis septembre 2020
(5) Taux en vigueur au 1er aout 2023, susceptible d’évolution
(6) produits plus commercialisés depuis novembre 2017, détenus par les clients EX BPMC
(7) Taux en vigueur au 1er janvier 2025, susceptible d’évolution
(8) Taux en vigueur au 1er août 2024, susceptible d’évolution
(9) Taux en vigueur au 1er février 2025, susceptible d’évolution