Nous vous informons que notre établissement fait évoluer la rémunération de ses livrets.
Votre conseiller est à votre disposition et peut réaliser avec vous un bilan d’épargne complet afin de répondre au mieux à vos besoins et projets.
RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE NON RÉGLEMENTÉS
Les taux de ces livrets ont évolué au 1er novembre 2025.
| Livrets non réglementés | Taux en vigueur(1) |
| Compte sur Livret | 0,10% brut(2) |
| Compte sur Livret Fronta | 0,10% brut(2) |
| CSL Association | 0,20% brut(2) |
| Livret CAP REGION | 0,80% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,40%(2) de 10 K€ à 100K€ 0,10%(2) au-delà |
| Livret CAP REGION SOCIETAIRE | 0,90% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,40%(2) de10 K€ à 100K€ 0,10%(2) au-delà |
| Livret Transition Energétique | 0,80% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,40%(2) de 10 K€ à 100K€ 0,10%(2) au-delà |
| Livret Transition Energétique sociétaire | 0,90% brut(2) jusqu’à 10K€ 0,40%(2) de10 K€ à 100K€ 0,10%(2) au-delà |
| Livret Transition Energétique Association et institutionnels | 0,20% brut(2) |
| Compte Epargne Crédit Artisan, Compte Epargne Projet, Compte sur Livret Personnel, Compte sur Livret Sociétaire, Livret 100% Région, Livret ACEF, Livret ACEF Jeunes Talents, Livret Alpes Industries, Livret Booste, Livret Codevair(4), Livret Fidelis, Livret Fidelis Sociétaire, Livret Jeunes Talents, Livret Partenaire Privilégié, Livret Patrimonial, Livret Projet, Livret sociétaire, Livret Vitamine +X, Livret Vitapop, Turboplan | 0,10% brut(2) |
| Livret Optiplus Pro, Optiplus Agri | 0,10% brut(2) |
| Livret Premier Pas, Premier Livret | 0,20% brut(2) |
| Livret Vitapulse | 0,10% brut(2) |
| Livret Codevair(6) NB : L’évolution de taux de ce livret est effective depuis le 1er février 2026 | 1,00% brut(2) |
RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉS(5)
| Livrets réglementés | Taux en vigueur(5) |
| Plan d’Epargne Logement | 2% brut(7) |
| Compte Epargne Logement | 1,00% brut |
| Livret Jeune | 1,75% net |
| Livret Epargne Populaire | 2,50% net |
| Livret A Particuliers | 1,50% net |
| Livret A Syndic Petites Copropriétés | 1,70% net(8) |
| Livret A Syndic Grandes Copropriétés | 1,70% net(8) |
| Livret A Association | 1,70% net(8) |
| Livret A Office HLM | 1,70% net(8) |
| Livret de Développement Durable et Solidaire | 1,70% net(8) |
(1) Taux en vigueur au 1er novembre 2025, susceptible d’évolution
(2) Rémunération brute
(3) Rémunération nette
(4) produits plus commercialisés depuis septembre 2020
(5) Taux en vigueur au 1er février 2026, susceptible d’évolution
(6) Produits plus commercialisés depuis novembre 2017, détenus par les clients EX BPMC
(7) Taux en vigueur au 1er janvier 2026, susceptible d’évolution
(8) Taux en vigueur au 1er août 2025, susceptible d’évolution