Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2024
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2024* | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H | 760 € 2 851 € 4 499 € 7 033 € 11 215 € 17 108 € 19 009 € 23 762 € | CAVEC |
Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % | 2 704 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 370 944 € | CAVOM | |
Médecins – Taux de cotisation : 10,2 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 162 288 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 39 413 € et 231 840 € | 3 108 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 224 713 € | 2 176 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D | 6 843,12 € 9 124,16 € 11 405,20 € 13 686,24 € | CARPV |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 46 368 € – 22 % sur l’assiette comprise entre 46 368 € et 162 288 € | CIPAV | |
Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 | 9 632 € 11 008 € 12 384 € 13 760 € 15 136 € 16 512 € 17 888 € 19 264 € 20 640 € 22 016 € 23 392 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 570 340 € | CAVAMAC |
* Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2024* | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 | 288 € 396 € 612 € 828 € | CAVEC |
Notaires – Notaire en activité – Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) | 1 176 € 588 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D | 315 € 630 € 1 260 € 1 890 € | CAVOM |
Médecins – Classe A – Classe B – Classe C | 631 € 712 € 828 € | CARMF |
Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 874,60 € 410 € | CARCDSF |
Sages-femmes – Cotisation forfaitaire | 351 € | CARCDSF |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. – Taux de cotisation : 0,50 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 85 781 € | CIPAV | |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire | 1 022 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens – Cotisation forfaitaire | 674 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 570 340 € | CAVAMAC |
* Sous réserve de confirmation par décret
Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
© Crédits photos : Getty Images - Droits Réservés